特点
|
|
* 7705CWDM to be used ONLY in Single Mode Fiber applications
应用
|
|
CWDM 模块产品包
| 订购信息 | 描述 | 占用插槽数 |
|---|---|---|
| 7705CWDM-M4 | 4 通道CWDM 复用 (1510nm - 1570nm) | 1 |
| 7705CWDM-D4 | 4 通道CWDM 分复用 (1510nm - 1570nm) | 1 |
| 7705CWDM-M8 | 8 通道CWDM 复用 (1470nm - 1610nm) | 2 |
| 7705CWDM-D8 | 8 通道CWDM 分复用 (1470nm - 1610nm) | 2 |
| 7705CWDM-M4 & 7705CWDM-M8LB | 12 通道CWDM 复用 (1270nm - 1570nm) | 3 |
| 7705CWDM-D4 & 7705CWDM-D8LB | 12 通道CWDM 分复用 (1270nm - 1570nm) | 3 |
| 7705CWDM-M8 & 7705CWDM-M8LB | 16 通道CWDM 复用 (1270nm - 1610nm) | 4 |
| 7705CWDM-D8 & 7705CWDM-D8LB | 16 通道CWDM 分复用 (1270nm - 1610nm) | 4 |
产品结构图
指标
| 光输入/输出 | |
|---|---|
| 接头 | SC/PC, ST/PC 或 FC/PC 母头 |
| 波长 | |
| 7705CWDM-4 | 1510 - 1570nm |
| 7705CWDM-8 | 1470 - 1610nm |
| 7705CWDM-8LB | 1270 - 1450nm |
| 频道间隔 | 20nm |
| 通频带 @ 0.5dB | > 13nm |
| 通道一致 | < 1.5dB |
| 绝缘的邻近通道 | > 30dB |
| Directivity | > 50dB |
| 光纤尺寸 | 9µm 中心 / 125µm 外围 |
| 反射损失 | > 45dB |
| 复用与解复用组合的连接失败 | |
|---|---|
| 7705CWDM-4 | < 2.5dB 最大损失 |
| 7705CWDM-8 | < 3.5dB 最大损失 |
| 7705CWDM-8LB | < 5.5dB 最大损失 |
| 7705CWDM-8LB 扩展端口 | < 3.5dB 最大损失 |
| 7705CWDM-4 & 7705CWDM-8LB | < 6.0dB (1270nm - 1570nm) |
| 7705CWDM-8 & 7705CWDM-8LB | < 5.5dB (1270nm - 1450nm) < 7.0dB (1470nm - 1610nm) |
| 物理参数 | |
|---|---|
| 插槽数 | 1 (7705CWDM-4) or 2 (7705CWDM-8 & 7705CWDM-8LB) |
订购信息
| 注意 |
|---|
| 7705CWDM-M4 | 4 通道CWDM 复用 |
|---|---|
| 7705CWDM-D4 | 4 通道CWDM 分复用 |
| 7705CWDM-M8 | 8 通道CWDM 复用 |
| 7705CWDM-D8 | 8 通道CWDM 分复用 |
| 7705CWDM-M8LB | 8 通道 CWDM 低波段复用,带扩展端口 |
| 7705CWDM-D8LB | 8 通道 CWDM 低波段分复用,带扩展端口 |
| 订购可选项 | |
|---|---|
| 注意 | • Retention screws have been added to the rear panels of these units. Please note that rear panels from older MUX DEMUX units will not be backwards compatible with newer rear panel units. (See block diagram for rear panel drawings) |
| • * ST/PC & FC/PC 接口选项只在'COMMON'和'EXPANSION'端口上(SC/PC 在余下的光纤 I/O 端口上) | |
| • 后面板和光纤接头必须在下订单时指明 - eg: [model]+SC+3RU | |
| 接头后缀 | |
|---|---|
| +SC | SC/PC |
| +ST | ST/PC |
| +FC | FC/PC |
| 后面板后缀 | |
|---|---|
| +3RU | 3RU 后面板用于7800FR, 7801FR, 7700FR-C 或 350FR 多用途主机 |
| +1RU | 1RU 后面板用于7701FR 多用途主机 |
| +SA | 独立封装后面板 |
| 机箱 | |
|---|---|
| 350FR | Portable Multiframe which holds 7 modules |
| 7700FR-C | 3RU 多用途主机,可装15 个模块 |
| 7800FR | 3RU 多用途主机,可装15 个模块 |
| 7701FR | 1RU 多用途主机,可装 3 个模块 |
| S7701FR | 独立封装 |
| 光纤连接电缆 | |
|---|---|
| CB-FP1M-SCPC | 单模光纤, 1m, SC/PC 公头终接 |
| CB-FP1M-STPC | 单模光纤, 1m, ST/PC 公头终接 |
| CB-FP5M-SCPC | 单模光纤, 5m, SC/PC 公头终接 |
| CB-FP5M-STPC | 单模光纤, 5m, ST/PC 公头终接 |
| CB-FP10M-SCPC | 单模光纤, 10m, SC/PC 公头终接 |
| CB-FP10M-STPC | 单模光纤, 10m, ST/PC 公头终接 |



