特点
|
|
7707MTA-HD 应用配置
| Fiber Type | Fibers | Optical Link Budget | Transmit Side | Receive Side | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordering Information | Tx Power | Ordering Information | Rx Sensitivity | ||||
| ** : assumes 8Ch CWDM Mux/Demux loss of 3.5dB *** : assumes 8Ch DWDM Mux/Demux loss of 5dB |
~Tx Power/Rx Sensitivity are nominal values ±1dBm ~Fiber loss = 0.35/0.25dB per km @ 1310nm/1550nm |
||||||
| Multi-mode | 2 | < 1km | 7707MTA13-HD-F2 | -7dBm | 7707MRA13-HD-F2 | -23dBm | 1310nm on Tx & Rx fibers |
| Single-mode | 2 | 16dB/45km | 7707MTA13-HD-F2 | -7dBm | 7707MRA13-HD-F2 | -23dBm | 1310nm on Tx & Rx fibers |
| Single-mode | 1 (WDM) | 20dB/57km | 7707MTA15-HD-W | -1dBm | 7707MRA13-HD-W | -21dBm | 1310nm/1550nm WDM bi-directional, one fiber |
| Single-mode | 2 (CWDM) | 19dB/76km** | 7707MTAxx-HD-F2 | 0dBm | 7707MRAxx-HD-F2 | -23dBm | Different CWDM wavelengths for Tx & Rx, with 8 channel CWDM Mux/Demux** |
| Single-mode | 2 (CWDM) | 24dB/96km** | 7707MTAxx-HD-F2-H | 0dBm | 7707MRAxx-HD-F2-H | -28dBm | Different CWDM wavelengths for Tx & Rx, with 8 channel CWDM Mux/Demux** |
| Single-mode | 2 (DWDM) | 30dB/120km*** | 7707MTADxxx-HD-F2-H | +7dBm | 7707MRADxxx-HD-F2-H | -28dBm | Different DWDM wavelengths for Tx & Rx, with 8 channel DWDM Mux/Demux*** |
产品结构图
指标
| Serial Digital Video Input | |
|---|---|
| Number of Signals | 1 |
| 标准 | SMPTE ST 292-1 (HD-SDI), SMPTE ST 259-C (SD-SDI), SMPTE305.2M (SDTi) |
| 端口数目 | BNC per IEC 61169-8 Annex A |
| 均衡 | Automatic to 100m (typ) @ 1.485Gb/s with Belden 1694A or equivalent cable Automatic to 250m (typ) @ 270Mb/s with Belden 1694A or equivalent cable |
| 反射损失 | > 15dB up to 1.5GHz |
| Serial Digital Video Output | |
|---|---|
| Number of Signals | 1 |
| 标准 | SMPTE ST 292-1 (HD-SDI), SMPTE ST 259-C (SD-SDI), SMPTE305.2M (SDTi), EN500083-9 (DVB-ASI) |
| 端口数目 | BNC per IEC 61169-8 Annex A |
| 信号电平 | 800mV nominal |
| 直流偏置 | 0V ±0.5V |
| 上升/下降时间 | 150ps nominal @1.485Gb/s 600ps nominal @270Mb/s |
| 过冲 | < 10% of amplitude |
| 反射损失 | > 15dB up to 1.5GHz |
| High Freq. Jitter | < 0.2 UI |
| AES Audio Inputs | |
|---|---|
| Number of Signals | 4 |
| 标准 | AES3-2003 (平衡 AES) SMPTE ST 276 (非平衡 AES) |
| 端口数目 | Multi-pin Removable Terminal Block |
| Sampling Rate | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz |
| Resolution | Up to 24 bits |
| Minimum Input | < 200mV p-p |
| Maximum Input | |
| 平衡 | > 7V p-p |
| 非平衡 | > 1.2V p-p |
| 均衡 | |
| 平衡 | < 1500ft @ 48kHz, with Belden 1800B, and 2V p-p source signal |
| 非平衡 | < 1200ft @ 48kHz, with Belden 8281, and 1V p-p source signal |
| 阻抗 | |
| 平衡 | 110Ω |
| 非平衡 | 75Ω |
| 反射损失 | > 15dB, from 1MHz to 6MHz |
| 频带抖动 | < 10ns p-p, with conditions of minimum to maximum cable length |
| Serial Data | |
|---|---|
| Number of Signals | 1 input/output |
| Connector at Breakout | Multi-pin Removable Terminal Block |
| Signal Type | RS-422, RS-232, or RS-485 (selectable) |
| Input Termination | High impedance |
| Input Failsafe Bias | 5kΩ to 5V on DI+ (selectable) |
| 波特率 | Up to 153Kb/s (selectable) |
| General Purpose Inputs | |
|---|---|
| Number of Signals | 2 |
| Connector at Breakout | Multi-pin Removable Terminal Block |
| Type | Opto-isolated, Active low |
| Input Voltage | |
|---|---|
| Safe Voltage Range | -20V to +10V |
| Off Condition (min) | +3.5V |
| On Condition (max) | +2.5V (active low) |
| Input Current (min) | 1mA |
| Input Current (max) | 10mA (internally limited) |
| General Purpose Outputs | |
|---|---|
| 输出数量 | 2 |
| Type | Dry contact relay closure to GPO COMMON, normally open |
| Connector | Multi-pin Removable Terminal Block |
| Output Current (min) | 100mA |
| Optical Input/Output | |
|---|---|
| Number of Connections | 1 or 2 (-F2 versions) |
| 端口数目 | Female SC/PC, ST/PC or FC/PC |
| 反射损失 | > 14dB |
| 上升/下降时间 | 200ps nominal |
| Wide Band Jitter | < 0.20 UI |
| 光纤大小 | 9µm core/125µm overall |
| Input Optical Sensitivity | See Application Configurations Chart |
| 工作波长 | |
| 标准 | 1310nm, 1550nm (nominal) |
| CWDM | 1270nm to 1610nm (see ordering information) |
| DWDM | C-Band/L-Band (ITU-T G.694.1 compliant) (see ordering information) |
| Output Power | |
| 1310nm FP | -7dBm ±1dBm |
| CWDM | 0dBm ±1dBm |
| DWDM | +7dBm ±1dBm |
| 电气 | |
|---|---|
| 电压 | +12V DC |
| 功率 | 9 瓦 (non-DWDM) or 12 瓦 (DWDM) |
| EMI/RFI | Complies with FCC Part 15, Class A, EU EMC Directive |
| 物理参数 | |
|---|---|
| 插槽数 | |
| 7707MTA15-HD-W | 1 |
| -F2 versions | 2 |
订购信息
| HD-SDI, 4 AES, Bi-directional RS-232/422, GPI/O Fiber Transmitter | |
|---|---|
| 7707MTA13-HD-F2 | Dual fiber, 1310nm FP Tx & Rx |
| 7707MTA15-HD-W | Single fiber, WDM, 1550nm DFB Tx, 1310nm Rx (use with 7707MRA13-HD-W) |
| CWDM (订购信息) | |
|---|---|
| 7707MTAxx-HD-F2 | Dual fiber, CWDM Tx |
| 7707MTAxx-HD-F2-H | Dual fiber, CWDM Tx, High sensitivity |
| DWDM (订购信息) | |
|---|---|
| 7707MTADxxx-HD-F2 | Dual fiber, DWDM Tx |
| 7707MTADxxx-HD-F2-H | Dual fiber, DWDM Tx, High sensitivity |
| 订购可选项 | |
|---|---|
| 注意 | • +SCF connector option available for -W version only |
| • 后面板必须在下订单是指明 - eg: [model]+3RU | |
| 接头后缀 | |
|---|---|
| +SC | SC/PC |
| +ST | ST/PC |
| +FC | FC/PC |
| +SCF | SC/PC with flap cover |
| 后面板后缀 | |
|---|---|
| +3RU | 3RU 后面板用于7800FR, 7801FR, 7700FR-C 或 350FR 多用途主机 |
| +1RU | 1RU 后面板用于7701FR 多用途主机 |
| +SA | 独立封装后面板 |
| 机箱 | |
|---|---|
| 350FR | Portable Multiframe which holds 7 modules |
| 7700FR-C | 3RU 多用途主机,可装15 个模块 |
| 7800FR | 3RU 多用途主机,可装15 个模块 |
| 7701FR | 1RU 多用途主机,可装 3 个模块 |
| S7701FR | 独立封装 |
| 光纤连接电缆 | |
|---|---|
| CB-FP1M-SCPC | 单模光纤, 1m, SC/PC 公头终接 |
| CB-FP1M-STPC | 单模光纤, 1m, ST/PC 公头终接 |
| CB-FP5M-SCPC | 单模光纤, 5m, SC/PC 公头终接 |
| CB-FP5M-STPC | 单模光纤, 5m, ST/PC 公头终接 |
| CB-FP10M-SCPC | 单模光纤, 10m, SC/PC 公头终接 |
| CB-FP10M-STPC | 单模光纤, 10m, ST/PC 公头终接 |



