特点
|
|
产品结构图
指标
| 光输入 | |
|---|---|
| 输入数量 | 1 |
| 类型 | Scrambled DS3 @ 44.736Mb/s |
| 接头 | SC/PC, ST/PC, FC/PC 母接头 |
| 波长 | 1270nm - 1610nm |
| 光敏感度 | -31dBm |
| 最大输入功率 | 0dBm |
| 光纤尺寸 | 62µm 中心 / 125µm 外围 |
| 输出 | |
|---|---|
| 输出数量 | 3 时钟恢复 |
| 接头 | BNC per IEC 61169-8 Annex A |
| 波形 | Conforms to G.703 compliant masks |
| 反射损失 | > 15dB 高至 44.736Mb/s |
| 驱动电平 | 低 用于电缆长度 < 70m 或 高 用于电缆长度 > 70m |
| 电气 | |
|---|---|
| 电压 | +12V DC |
| 功率 | 6 瓦 |
| EMI/RFI | 符合 FCC Part 15 Class A, EU EMC 指标 |
| 物理参数 | |
|---|---|
| 插槽数 | 1 |
订购信息
| 7707OE-DS3 | DS3 光电转换器 |
|---|
| 订购可选项 | |
|---|---|
| 注意 | • 后面板和光纤接头必须在下订单时指明 - eg: [model]+SC+3RU |
| 接头后缀 | |
|---|---|
| +SC | SC/PC |
| +ST | ST/PC |
| +FC | FC/PC |
| 后面板后缀 | |
|---|---|
| +3RU | 3RU 后面板用于7800FR, 7801FR, 7700FR-C 或 350FR 多用途主机 |
| +1RU | 1RU 后面板用于7701FR 多用途主机 |
| +SA | 独立封装后面板 |
| 机箱 | |
|---|---|
| 350FR | Portable Multiframe which holds 7 modules |
| 7700FR-C | 3RU 多用途主机,可装15 个模块 |
| 7800FR | 3RU 多用途主机,可装15 个模块 |
| 7701FR | 1RU 多用途主机,可装 3 个模块 |
| S7701FR | 独立封装 |
| 光纤连接电缆 | |
|---|---|
| CB-FP1M-SCPC | 单模光纤, 1m, SC/PC 公头终接 |
| CB-FP1M-STPC | 单模光纤, 1m, ST/PC 公头终接 |
| CB-FP5M-SCPC | 单模光纤, 5m, SC/PC 公头终接 |
| CB-FP5M-STPC | 单模光纤, 5m, ST/PC 公头终接 |
| CB-FP10M-SCPC | 单模光纤, 10m, SC/PC 公头终接 |
| CB-FP10M-STPC | 单模光纤, 10m, ST/PC 公头终接 |




