特点
|
|
产品结构图
指标
| 光输入 | |
|---|---|
| 标准 | SMPTE ST 259 A, B, C, D, SMPTE ST 297, SMPTE ST 305, SMPTE ST 310, DVB-ASI, M2S |
| 输入数量 | 1 |
| 接头 | SC/PC, ST/PC, FC/PC 母接头 |
| 工作波长 | 1270nm - 1610nm |
| 最大输入功率 | 0dBm |
| 光敏感度 | -31dBm |
| 电子视频输入 | |
|---|---|
| 标准 | |
| 正常 | SMPTE ST 259 (143 - 540Mb/s) 或 DVB/ASI |
| 跳线选择 | SMPTE ST 310 (19.4Mb/s) |
| 输入数量 | 1 |
| 接头 | BNC per IEC 61169-8 Annex A |
| 均衡 | 自动达 275m @ 270Mb/s (Belden 8281 或相当的) |
| 反射损失 | > 15dB 最高 540Mb/s |
| 光输出 | |
|---|---|
| 输出数量 | 1 |
| 接头 | SC/PC, ST/PC, FC/PC 母接头 |
| 反射损失 | > 14dB |
| 抖动 | < 0.15UI (时钟恢复) < 0.20UI (非时钟恢复) |
| 标称波长 | 1310nm, 1550nm |
| CWDM 波长 | 参考订购信息 |
| DWDM 波长 | 参考订购信息 |
| 光能 | |
| 1310nm FP | -7dBm ±1dBm |
| 1550nm, CWDM DFB | 0dBm ±1dBm |
| DWDM DFB | 7dBm ±1dBm |
| 电子视频输出 | |
|---|---|
| 输出数量 | 2 时间恢复的 (两路输出保留了输入的极性,可用于 DVB-ASI 应用中) |
| 接头 | BNC per IEC 61169-8 Annex A |
| 阻抗 | 75Ω (nom称) |
| 信号电平 | 800mV 标称 |
| 直流偏置 | 0V ±0.5V |
| 上升/下降时间 | 900ps 标称 |
| 过冲 | < 10% 的振幅 |
| 反射损失 | > 15dB 最高 540Mb/s |
| 宽带抖动 | < 0.15UI (时钟恢复) < 0.20UI (非时钟恢复) |
| 电气 | |
|---|---|
| 电压 | +12V DC |
| 功率 | 6 瓦特(非 DWDM) 或 9 瓦特(DWDM) |
| 物理参数 | |
|---|---|
| 插槽数量 | 1 |
| 标准 | |
|---|---|
| 激光安全性 | 类 1 激光产品 类 1M 激光产品 (只是 DWDM 版本) 符合 24 CFR 1040.10 和 1040.11, IEC 60825-1 |
| EMI/RFI | 符合 FCC Part 15, 类 A, EU EMC 指标 |
订购信息
| 光再生器/波长转换器,19.4Mb/s - 540Mb/s, 1270-1610nm 输入 | |
|---|---|
| 7707OO13 | 1310nm FP 激光 |
| 7707OO15 | 1550nm DFB 激光,1550nm DFB 激光输出 |
| CWDM & DWDM (订购信息) | |
|---|---|
| 7707OOxx | CWDM DFB 激光 |
| 7707OODxxx | DWDM DFB 激光 |
| 订购可选项 | |
|---|---|
| 注意 | • 后面板和光纤接头必须在下订单时指明 - eg: [model]+SC+3RU |
| 接头后缀 | |
|---|---|
| +SC | SC/PC |
| +ST | ST/PC |
| +FC | FC/PC |
| 后面板后缀 | |
|---|---|
| +3RU | 3RU 后面板用于7800FR, 7801FR, 7700FR-C 或 350FR 多用途主机 |
| +1RU | 1RU 后面板用于7701FR 多用途主机 |
| +SA | 独立封装后面板 |
| 机箱 | |
|---|---|
| 350FR | Portable Multiframe which holds 7 modules |
| 7700FR-C | 3RU 多用途主机,可装15 个模块 |
| 7800FR | 3RU 多用途主机,可装15 个模块 |
| 7701FR | 1RU 多用途主机,可装 3 个模块 |
| S7701FR | 独立封装 |
| 光纤连接电缆 | |
|---|---|
| CB-FP1M-SCPC | 单模光纤, 1m, SC/PC 公头终接 |
| CB-FP1M-STPC | 单模光纤, 1m, ST/PC 公头终接 |
| CB-FP5M-SCPC | 单模光纤, 5m, SC/PC 公头终接 |
| CB-FP5M-STPC | 单模光纤, 5m, ST/PC 公头终接 |
| CB-FP10M-SCPC | 单模光纤, 10m, SC/PC 公头终接 |
| CB-FP10M-STPC | 单模光纤, 10m, ST/PC 公头终接 |



