特点
|
|
产品结构图
指标
| 串行视频输入 | |
|---|---|
| 标准 | SMPTE ST 259-C, 525 或 625 行分量, SMPTE ST 305, (SDTi) |
| 输入数量 | 1 |
| 接头 | BNC per IEC 61169-8 Annex A |
| 均衡 | 自动达 300m @ 270Mb/s(Belden 1694 或相当电缆) |
| 反射损失 | > 15dB 高至 270Mb/s |
| 串行视频输出 | |
|---|---|
| 输出数量 | 1 时钟恢复 |
| 接头 | BNC per IEC 61169-8 Annex A |
| 信号电平 | 800mV 标称 |
| 直流偏置 | 0V ±0.5V |
| 上升/下降时间 | 900ps 标称 |
| 过冲 | < 10% 振幅 |
| 反射损失 | > 15dB 高至 270Mb/s |
| 抖动 | < 0.2UI |
| AES 音频输入 | |
|---|---|
| 标准 | 跳线选择 |
| 平衡的 | AES3-1992 |
| 非平衡 | SMPTE ST 276 |
| 其它 | 杜比 E™ 兼容 |
| 输入数量 | 2 |
| 接头 | |
| 7707VAT-U | BNC per IEC 61169-8 Annex A |
| 7707VAT | 6 针终接条 |
| 信号电平 | |
| 平衡的 | 2V to 7V p-p 电平跳线设为 高 1V to 2V p-p 电平跳线设为 低 |
| 非平衡 | 1V p-p ±0.1V |
| 均衡 | 500m @ 48kHz(Belden 1800B 或相当的) |
| 平衡的 | 500m @ 48kHz(Belden 1800B 或相当的) |
| 非平衡 | 2200m @ 48kHz(Belden 8281 或相当的) |
| 分辨率 | 最高 24 比特 |
| 取样率 | 32, 44.1, 48kHz |
| 阻抗 | |
| 平衡的 | 110Ω |
| 非平衡 | 75Ω |
| 光输出 | |
|---|---|
| 输出数量 | 1 |
| 接头 | 母头 SC/PC, ST/PC 或 FC/PC |
| 反射损失 | > 14dB |
| 上升/下降时间 | 200ps 标称 |
| 波长 | 参考订购信息 |
| 功率 | |
| 1310nm FP (标准) | -7dBm ±1dBm |
| 1550nm & CWDM DFB | 0dBm ±1dBm |
| DWDM DFB | +7dBm ±1dBm |
| 光纤大小 | 9µm 中心 / 125µm 外围 |
| 系统性能7707VAT + 7707VAR | |
|---|---|
| 视频输入到输出的延迟 | < 1.5µs |
| 音频到视频的延迟 | |
| Softswitch™ 屏蔽 | < 1µs |
| Softswitch™ 允许 | < 2ms |
| 电气 | |
|---|---|
| 电压 | +12V DC |
| 功率 | 10 瓦 (Non-DWDM) 或 13 瓦 (DWDM) |
| 物理参数 | |
|---|---|
| 插槽数 | 1 |
| 标准 | |
|---|---|
| 激光安全性 | 类 1 激光产品 类 1M 激光产品 (只是 DWDM 版本) 符合 24 CFR 1040.10 和 1040.11, IEC 60825-1 |
| EMI/RFI | 符合 FCC Part 15, 类 A, EU EMC 指标 |
订购信息
| SDI 光发机,带2 路AES 音频 | |
|---|---|
| 7707VAT13 | 平衡 AES, 1310nm FP 激光 |
| 7707VAT13-U | 非平衡 AES, 1310nm FP 激光 |
| 7707VAT15 | 平衡 AES, 1550nm DFB 激光 |
| 7707VAT15-U | 非平衡 AES, 1550nm DFB 激光 |
| CWDM (订购信息) | |
|---|---|
| 7707VATxx | 平衡 AES, CWDM DFB 激光 |
| 7707VATxx-U | 非平衡 AES, CWDM DFB 激光 |
| DWDM (订购信息) | |
|---|---|
| 7707VATDxxx | 平衡 AES, DWDM DFB 激光 |
| 7707VATDxxx-U | 非平衡 AES, DWDM DFB 激光 |
| 订购可选项 | |
|---|---|
| 注意 | • 后面板和光纤接头必须在下订单时指明 - eg: [model]+SC+3RU |
| 接头后缀 | |
|---|---|
| +SC | SC/PC |
| +ST | ST/PC |
| +FC | FC/PC |
| 后面板后缀 | |
|---|---|
| +3RU | 3RU 后面板用于7800FR, 7801FR, 7700FR-C 或 350FR 多用途主机 |
| +1RU | 1RU 后面板用于7701FR 多用途主机 |
| +SA | 独立封装后面板 |
| 机箱 | |
|---|---|
| 350FR | Portable Multiframe which holds 7 modules |
| 7700FR-C | 3RU 多用途主机,可装15 个模块 |
| 7800FR | 3RU 多用途主机,可装15 个模块 |
| 7701FR | 1RU 多用途主机,可装 3 个模块 |
| S7701FR | 独立封装 |
| 光纤连接电缆 | |
|---|---|
| CB-FP1M-SCPC | 单模光纤, 1m, SC/PC 公头终接 |
| CB-FP1M-STPC | 单模光纤, 1m, ST/PC 公头终接 |
| CB-FP5M-SCPC | 单模光纤, 5m, SC/PC 公头终接 |
| CB-FP5M-STPC | 单模光纤, 5m, ST/PC 公头终接 |
| CB-FP10M-SCPC | 单模光纤, 10m, SC/PC 公头终接 |
| CB-FP10M-STPC | 单模光纤, 10m, ST/PC 公头终接 |




