7720AD4 系列音频解嵌器分解嵌入在270Mb/s 串行数字视频信号中的音频(按SMPTE ST 272 协议工作)。姊妹产品7720AE4 音频解嵌器使得音频在数据源上的复用更容易。7720AD4 可有四种不同的版本供选择。
SMPTE ST 272 允许最高四组 (4 通道/组) 可嵌入到串行的数字信号中。7720AD 能解嵌一组音频为两路非平衡AES 输出。7720AD4 能解嵌两组音频为四路非平衡AES 输出。7720AD4-B 能解嵌两组音频为四路平衡AES 输出。7720AD-A4-2 能解嵌一组音频为两路非平衡AES 输出和四路平衡模拟音频输出。7720AD-B-A4-LTC 能解嵌一组音频为两路平衡AES 输出和四路平衡模拟音频输出,同时也可以用作VITC 到LTC 的翻译器 。
特点
|
|
输出组织
| 型号 | 音频输出 | 视频 270Mb/s SDI 时间恢复输出 | VistaLINK® 兼容 | |
|---|---|---|---|---|
| AES | 模拟 | |||
| 7720AD-A4-2 | – | 4 | 2 | |
| 7720AD-B-A4-LTC | 2 平衡 | 3 +LTC or 4 | – | – |
| 7720AD4 | 4 非平衡 | – | 2 | |
| 7720AD4-B | 4 平衡 | – | 1 | |
产品结构图
指标
| 串行视频输入 | |
|---|---|
| 标准 | SMPTE ST 259-C - 525 或 625 行分量 |
| 输入数量 | 1 |
| 接头 | BNC per IEC 61169-8 Annex A |
| 均衡 | 自动 300m @ 270Mb/s(Belden 8281 或相当的) |
| 反射损失 | > 13dB 高至 540Mb/s |
| 串行视频输出 | |
|---|---|
| 标准 | 与输入相同 |
| 输出数量 | 2 时间恢复的(7720AD4)、 1 时间恢复的(7720AD4-B) 没有(7720AD-A4-2 & 7720AD-B-A4-LTC) |
| 接头 | BNC per IEC 61169-8 Annex A |
| 信号电平 | 800mV 标称 |
| 直流偏置 | 0V ±0.5V |
| 上升/下降时间 | 700ps 标称 |
| 过冲 | < 10% 振幅 |
| 抖动 | < 0.2UI |
| AES 音频输出 | |
|---|---|
| 标准 | |
| 平衡的 (-B) | AES3-1992 |
| 非平衡 | SMPTE ST 276, 单终结(Single ended)同步 AES |
| 输出数量 | |
| 平衡的 (-B) | 2 (7720AD-B-A4-LTC) 或 4 (7720AD4-B) |
| 非平衡 | 4 (7720AD4) |
| 接头 | |
| 平衡的 (-B) | 终接条 |
| 非平衡 | BNC per IEC 61169-8 Annex A |
| 取样率 | 48KHz |
| 阻抗 | |
| 平衡的 (-B) | 110Ω |
| 非平衡 | 75Ω |
| 动态范围 | 20 bit |
| 模拟音频输出-A4 版本 | |
|---|---|
| 类型 | 平衡模拟音频 |
| 输出数量 | 4 |
| 接头 | 终接条 |
| 阻抗 | 66Ω 平衡的 |
| 取样率 | 48KHz |
| 信号电平 | 0dB FS =>8dBu - 24dBu 到 10kΩ 负载 (用户可设) 0dB FS =>8dBu - 22dBu 到 600Ω 负载 (用户可设)} |
| 频率响应 | < ±0.1dB, 20Hz - 15kHz |
| THD+N | > 90dB RMS @ 1kHz, 带 24dBu 输出 > 100dB RMS @ 20Hz - 20kHz, 带 24dBu 输出 |
| 串扰分离 | > 100dB RMS, 20Hz - 20kHz |
| 电气 | |
|---|---|
| 电压 | +12V DC |
| 功率 | 12 瓦 |
| EMI/RFI | 符合 FCC Part 15 Class A, EU EMC 指标 |
| 物理参数 | |
|---|---|
| 插槽数 | 1 |
订购信息
| 7720AD-A4-2 | SD-SDI AES 声频分离器, 带 4 路平衡路模拟声频输出 |
|---|---|
| 7720AD-B-A4-LTC | SD-SDI AES 音频解嵌器,带 2 平衡 AES 输出、4 路模拟音频输出和 VITC 到 LTC 翻译器 |
| 7720AD4 | SD-SDI AES 音频解嵌器,带 4 非平衡 AES 输出 (2 组音频) |
| 7720AD4-B | SD-SDI AES 音频解嵌器,带 4 平衡 AES 输出 (2 组音频) |
| 订购可选项 | |
|---|---|
| 注意 | • 后面板必须在下订单是指明 - eg: [model]+3RU |
| 后面板后缀 | |
|---|---|
| +3RU | 3RU 后面板用于7800FR, 7801FR, 7700FR-C 或 350FR 多用途主机 |
| +1RU | 1RU 后面板用于7701FR 多用途主机 |
| +SA | 独立封装后面板 |
| 机箱 | |
|---|---|
| 350FR | Portable Multiframe which holds 7 modules |
| 7700FR-C | 3RU 多用途主机,可装15 个模块 |
| 7800FR | 3RU 多用途主机,可装15 个模块 |
| 7701FR | 1RU 多用途主机,可装 3 个模块 |
| S7701FR | 独立封装 |



