特点
|
|
产品结构图
指标
| Serial Input | |
|---|---|
| 标准 | SMPTE ST 259-C compliant TDM stream as provided by companion 7780M4-ASI |
| Number of inputs | 1 |
| 端口数目 | BNC per IEC 61169-8 Annex A |
| 信号电平 | 800mV nominal |
| 均衡 | Automatic to 250m @ 270Mb/s with Belden 8281 or equivalent cable |
| 反射损失 | > 15dB up to 270Mb/s |
| Serial ASI Outputs | |
|---|---|
| 标准 | DVB-ASI: DVB TR 101 891-270 |
| 输出数量 | 4 independent DVB-ASI |
| Monitor Output | 1 output, selectable from outputs 1-4 |
| 端口数目 | BNC per IEC 61169-8 Annex A |
| 信号电平 | 800mV nominal |
| 直流偏置 | 0V ±0.5V |
| 上升/下降时间 | 900ps nominal |
| 过冲 | < 10% of amplitude |
| 反射损失 | > 15dB up to 270Mb/s |
| Wide Band Jitter | < 0.2 UI |
| 电气 | |
|---|---|
| 电压 | +12V DC |
| 功率 | 10 瓦 |
| EMI/RFI | Complies with FCC Part 15, Class A EU EMC directive |
| 物理参数 | |
|---|---|
| Number of slots | 1 |
订购信息
| 7780D4-ASI | Quad ASI TDM-Demux, VistaLINK® (Companion unit to 7780M4-ASI) |
|---|
| 订购可选项 | |
|---|---|
| 注意 | • 后面板必须在下订单是指明 - eg: [model]+3RU |
| 后面板后缀 | |
|---|---|
| +3RU | 3RU 后面板用于7800FR, 7801FR, 7700FR-C 或 350FR 多用途主机 |
| +1RU | 1RU 后面板用于7701FR 多用途主机 |
| +SA | 独立封装后面板 |
| 机箱 | |
|---|---|
| 350FR | Portable Multiframe which holds 7 modules |
| 7700FR-C | 3RU 多用途主机,可装15 个模块 |
| 7800FR | 3RU 多用途主机,可装15 个模块 |
| 7701FR | 1RU 多用途主机,可装 3 个模块 |
| S7701FR | 独立封装 |



